U3F1ZWV6ZTQ2MjkzOTUzNDQ2NTgxX0ZyZWUyOTIwNjIyODkxMjE5MA==
سعر جوال Xiaomi Redmi Note 7 ومواصفاته
 |
شاومي ريديمي نوت 7 |
تجربة بعد الاستخدام : تصميم الجهاز جيد جدا من الزجاج المحمي بطبقة جوريلا جلاس و الالوان وتدرجاتها رائعه ولكن الشاشة بارزة بعض الشيء الشاشة IPS تدعم الجودة العالية جدا FHD ولكن ما يعيب هي الحواف ليست الافضل الالوان غير مشبعة مثل شاشات ال Super AMOLED ولكن الاضائة تحت أشعة الشمس رائعة ولن تواجه مشاكل و الشاشة محمية بطبقة جوريلا جلاس الجيل الخامس والشاشة لها ضمان وتضمن شاومي لك أنها ضد الكسر وان حدث شىء للشاشة يمكنك تغييرها مجانا. المعالج سناب دراجون 660 وهو غير متوفر الا في هواتف اغلي بكثير من شاومي ريديمي لذلك الأداء رائع جدا وسلس وخاصة في الالعاب مثل ببجي .. واجهة التشغيل MUI سلسة ورائعة الكاميرا الخلفيه 48 ميجا بكسل ولكن للاسف عند مقارنتك بين التصوير بكاميرا ب 12 ميجا بكسل و 48 ميجا بكسل لن تجد الفرق بين الصورتين ! ليست هناك مشكلة في التصوير وتعطي اداء ممتاز وصور واضحة وعزل جيد الكاميرا الخلفية جيدة في النهار ولكن في الليل ليست الافضل وان كان المنافسين افضل .. البطارية ٤٠٠٠ ملي امبير ستكمل معك اليوم بالتاكيد و تدعم الشحن السريع ولكن للاسف لا يوجد شاحن سريع في العلبة والبطارية بالاستخدام الثقيل والالعاب يدوم حتي ٨ ساعات . أيضا يحوي الهاتف علي خاصية IR يمكنك استخدامه كروموت كنترول هل تشتريه ؟ ااكاميرات ليست الافضل لكن الأداء و المتانة هو الافضل بالتأكيد
اولا مواصفات Xiaomi Redmi Note 7
الشاشة: | |
حجم الشاشة | 6.3 انش |
الدقة | 1080x2340 بكسل |
كثافة لكل بكسل | 409 بكسل لكل انش |
التكنولجيا المستخدمة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
نسبة الشاشة | 81.4% |
مميزات | يدعم HDR و الزجاج المقاوم من طبقة الجوريلا جلاس الجيل الخامس |
الاداء: | |
نوع المعالج | معالج من كوالكوم سنابدراجون 660 |
مواصفات المعالج | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
معالج الرسوميات | 512 Ardeno |
الذاكرة المؤقته | 3 و 4 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 32 و 64 و 128 جيجا بايت ويدعم لذاكرة خارجية |
نظام التشغيل | اندرويد 9 / MI UI |
البطارية: | |
حجم البطارية | 4000 mAh |
النوع | غير قابلة للازالة |
الشحن | تدعم الشحن اللاسلكي و الشحن السريع Qualcomm quick charge +4 |
الكاميرات: | |
الكاميرا الاساسية | 48 ميجا بكسل عدسة كريستال وامكانية اكتشاف الوجه ضبط تلقائي |
الكاميرا الثانية | 5 ميجا بكسل وبها خاصتي تحديد العمق |
|
|
تصوير الفيديو | يدعم التصوير بجودة 1080 ب 30/60/20 فريم في الثانية |
الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل |
مميزات | الكاميرا ممتازة HDR |
الوسائط المتعددة: | |
headphone | يوجد منفذ لكابل 3.5 ملي |
مميزات اخري | منع الضوضاء و المايك ممتاز |
التصميم: | |
الابعاد | 6.27 x 2.96 x 0.32 inches (159.2 x 75.2 x 8.1 mm) |
الوزن | 186 جرام |
الخامات | الاطار من البلاستيك و الخلفية من الزجاج بطبقة حماية جوريلا جلاس 5 |
مستشعر البصمة | من االخلف وسريع جدا |
الالوان | الاسود و الازرق و الابيض و الذهبي |
الشبكات: | |
LTE FDD | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE TDD | Bands 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
سرعة البيانات | LTE-A, HSPA, HSUPA |
ثنائي الشريحة | نعم |
نوع البطاقة | Nano SIM |
جودة الصوت | HD |
VoLTE | نعم |
الاتصالات والشبكات: | |
بلوتوث | 5 |
Wifi | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
USB | Type-C (reversible), USB 2.0 |
مميزات | Mass storage device, OTG, Charging, Headphones port |
المستشعرات | Accelerometer, Gyroscope, Compass |
البلد: | السعر واهم مواقع الشراء |
مصر | 2888 , 3666 جنيه ( متوفر علي : نون - سوق ) كوبون خصم نون : CK59 |
السعودية | 699, 949 ريال للنسخة 128 ( متوفر علي : نون - سوق ) كوبونخصم نون : CK59 |
الامارات | 558 درهم ( متوفر علي : نون - Amazon ) كوبون خصم خصم نون : CK59 |
دول اخري | 147 دولار ( متوفر علي Aliexpress ) كوبون خصم من هنا |
تعليقات